Сельскохозяйственный институт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Код направления / образовательная программа | Места в рамках контрольных цифр приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | Вступительные испытания |
Очная форма обучения | |||||
Бакалавриат | |||||
35.03.04 (ОФО) Агрономия: Технологии возделывания сельскохозяйственных культур | 22 | 8 | 3 | Биология: 40 Русский язык: 40 Математика: 39 | |
Специалитет | |||||
36.05.01 (ОФО) Ветеринария: Клиническая ветеринария | 16 | 10 | 2 | Русский язык: 40 Биология: 40 Математика: 39 | |
Заочная форма обучения | |||||
Бакалавриат | |||||
35.03.04 (ЗФО) Агрономия: Технологии возделывания сельскохозяйственных культур | 20 | 5 | 2 | Русский язык: 40 Биология: 40 Математика: 39 | |
Очно-заочная форма обучения | |||||
Специалитет | |||||
36.05.01 (ОЗФО) Ветеринария: Клиническая ветеринария | 19 | 10 | 2 | Русский язык: 40 Биология: 40 Математика: 39 |
Заочная форма обучения
Аспирантура СХИ | |||||
Код направления/ Образовательная программа | места в рамках контрольных цифр приема | места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | Вступительные испытания (в порядке приоритета) |
---|---|---|---|---|---|
35.06.01 Сельское хозяйство: Общее земледелие, растениеводство | 1 | 1. Специальная дисциплина 2. Иностранный язык |
|||
36.06.01 Ветеринария и зоотехния, профиль: Ветеринарная хирургия | 1 | 1. Специальная дисциплина 2. Иностранный язык |
|||
36.06.01 Ветеринария и зоотехния, профиль: Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных | 2 | 1. Специальная дисциплина 2. Иностранный язык |
|||
Очно-заочная форма обучения | |||||
36.06.01 Ветеринария и зоотехния, профиль: Ветеринарная хирургия | 1 | 1 | 1. Специальная дисциплина 2. Иностранный язык |